V případě multisplitových klimatizací se jedná o sestavu jedné venkovní jednotky a až pěti vnitřních jednotek. Jsou vhodné pro domácí využití, do kanceláří či pro menší komerční prostory. Výhoda multisplitového provedení oproti splitovému dělenému provedení spočívá ve vyšší výkonnosti a efektivitě, protože jednotky pracují vždy na plný výkon. PANASONIC dodává multisplitový systém FREE MULTI.
KONZOLE | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CU-2Z35TBE (2 vnitř.j) | 3, | 4,2 |
CU-2Z41TBE (2 vnitř.j) | 4,1 | 4,6 |
CU-2Z50TBE (2 vnitř.j) | 5 | 5,6 |
CU-3Z52TBE (2-3 vnitř.j) | 5,2 | 6,8 |
CU-3Z68TBE (2-3 vnitř.j) | 6,8 | 8,5 |
CU-4Z68TBE (2-4 vnitř.j) | 6,8 | 8,5 |
CU-4Z80TBE (2-4 vnitř.j) | 8 | 9,4 |
CU-5Z90TBE (2-4 vnitř.j) | 9 | 10,4 |
Venkovní jednotky FREE MULTI >>>
Přehled vnitřních jednotek Multi Split >>>
Současný model klimatizace ETHEREA má zabudované WLAN pro dálkové ovládání přes Panasonic Comfort Cloud. Funguje už pouze s ekologickým chladivem R32, má větší podsvícený LED displej nabízející více možností ovládání a vylepšenou technologii číštění vzduchu nanoe™. Více informací o jednotce Etherea ZDE >>>
a) Etherea – bílá
NÁZEV SADY | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CS-MZ16ZKE | 1,6 | 2,6 |
CS-Z20XKEW | 2,1 | 2,8 |
CS-Z25XKEW | 2,5 | 3,4 |
CS-Z35XKEW | 3,5 | 4,4 |
CS-Z42XKEW | 4,2 | 5,4 |
CS-Z50XKEW | 5 | 5,8 |
CS-Z71XKEW | 7,1 | 8,6 |
b) Etherea – stříbrná
NÁZEV SADY | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CS-XZ20XKEW | 2,1 | 2,8 |
CS-XZ25XKEW | 2,5 | 3,4 |
CS-XZ35XKEW | 3,2 | 4,4 |
CS-XZ50XKEW | 5 | 5,8 |
Nový model nástěnné jednotky TZ má menší šířku a poskytuje více možností pro instalaci. Zabudovaná WLAN umožňuje jednotku propojit s Comfort Cloudem a díky tomu ji ovládádat vzdáleně, nebo například pomocí hlasu (Google Assistant a Amazon Alexa). Více informací o nové TZ jednotce ZDE >>>
KONZOLE | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CS-MTZ16WKEW | 1,6 | 2,6 |
CS-TZ20WKEW | 2 | 2,7 |
CS-TZ25WKEW | 2,5 | 3,3 |
CS-TZ35WKEW | 3,5 | 4 |
CS-TZ42WKEW | 4,2 | 5 |
CS-TZ50WKEW | 5 | 5,8 |
CS-TZ60WKEW | 6 | 7 |
CS-TZ71WKEW | 7,1 | 8,6 |
KONZOLE | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CS-MZ20UB4EA | 2 | 3,2 |
CS-Z25UB4EAW | 2,5 | 3,4 |
CS-Z35UB4EAW | 3,4 | 4,5 |
CS-Z50UB4EAW | 5 | 5,6 |
CS-Z60UB4EAW | 5,9 | 7 |
CZ-BT20EW | dekorační panel, rozměry 700x700 |
KONZOLE | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CS-MZ20UD3EA | 2 | 2,4 |
CS-Z25UD3EAW | 2,5 | 3,2 |
CS-Z35UD3EAW | 3,4 | 4 |
CS-Z50UD3EAW | 5,1 | 6,1 |
CS-Z60UD3EAW | 6 | 7 |
KONZOLE | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CS-MZ20UFEA | 2,0 | 2,7 |
CS-Z25UFEAW | 2,8 | 4 |
CS-Z35UFEAW | 3,2 | 4,5 |
CS-Z50UFEAW | 5 | 6,8 |
ARCHIV